Ranglisten
Typ - Schnell (>19km/h) - Mittel (>7km/h und <19km/h) - Langsam (<7km/h) - AlleZeiträume - letzte 30 Tage - letzte 180 Tage - letztes Jahr - alles
Tabellen werden 1x täglich aktualisiert. (Stand: 2025-11-11 01:57:36)
| Pos. | Benutzer | Einheiten | Ø Länge (km) | Σ Länge (km) | Ø Zeit | Σ Zeit | Schnitt (min/km) | Geschwindigkeit (km/h) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | Dadarun48 | 17 | 17.5 | 174.5 | 51:04 | 14:28:04 | 04:58 | 12.1 |
| 2 | Remmers1 | 16 | 9.1 | 145.2 | 50:11 | 13:22:52 | 05:32 | 10.9 |
| 3 | Wickert68 | 15 | 21.7 | 325.4 | 02:27:28 | 36:52:00 | 06:48 | 8.8 |
| 4 | Barny | 11 | 8.7 | 95.4 | 52:06 | 09:33:02 | 06:00 | 10 |
| 5 | Kalle56 | 11 | 19.5 | 214.2 | 01:52:54 | 20:41:55 | 05:48 | 10.3 |
| 6 | Ralphhermsdorf | 11 | 17.5 | 193 | 02:13:29 | 24:28:18 | 07:36 | 7.9 |
| 7 | Runningrabbit | 11 | 8.3 | 91.2 | 01:10:22 | 12:54:00 | 08:29 | 7.1 |
| 8 | Annettef2 | 9 | 9.7 | 87.7 | 01:10:00 | 10:30:03 | 07:11 | 8.3 |
| 9 | Riccardo | 8 | 8.6 | 68.8 | 59:47 | 07:58:13 | 06:57 | 8.6 |


