Ranglisten
Typ - Schnell (>19km/h) - Mittel (>7km/h und <19km/h) - Langsam (<7km/h) - AlleZeiträume - letzte 30 Tage - letzte 180 Tage - letztes Jahr - alles
Tabellen werden 1x täglich aktualisiert. (Stand: 2026-11-05 01:57:38)
| Pos. | Benutzer | Einheiten | Ø Länge (km) | Σ Länge (km) | Ø Zeit | Σ Zeit | Schnitt (min/km) | Geschwindigkeit (km/h) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | Kp | 3564 | 12.6 | 41857.9 | 01:13:02 | 4183:59:36 | 06:00 | 10 |
| 2 | Dadarun48 | 3273 | 25.4 | 67492.7 | 01:06:29 | 3612:55:48 | 03:13 | 18.7 |
| 3 | Puschel | 2989 | 8.4 | 25115.3 | 53:18 | 2654:50:31 | 06:21 | 9.5 |
| 4 | Henner | 2986 | 9.6 | 27840 | 48:42 | 2374:27:23 | 05:07 | 11.7 |
| 5 | Kalle56 | 2935 | 18.6 | 54535 | 01:38:40 | 4823:01:09 | 05:18 | 11.3 |
| 6 | Karen | 2629 | 10.8 | 27024.7 | 01:01:36 | 2580:11:39 | 05:44 | 10.5 |
| 7 | Judge007 | 2606 | 9.7 | 25266.6 | 52:22 | 2274:17:18 | 05:24 | 11.1 |
| 8 | Timosem | 2602 | 12.2 | 31627.9 | 01:01:12 | 2610:52:09 | 04:57 | 12.1 |
| 9 | Carv01 | 2553 | 11.8 | 19866.7 | 54:58 | 2335:23:01 | 07:03 | 8.5 |
| 10 | Feuerbach | 2331 | 9.1 | 21241 | 41:40 | 1618:50:55 | 04:34 | 13.1 |
| 11 | Jogi0007 | 2074 | 6.4 | 9516.9 | 32:25 | 1108:34:31 | 06:59 | 8.6 |
| 12 | Peterzdf | 1987 | 15 | 29788.4 | 01:24:18 | 2791:59:41 | 05:37 | 10.7 |
| 13 | Annettef2 | 1931 | 9 | 17330.2 | 01:05:02 | 2090:35:28 | 07:14 | 8.3 |
| 14 | Remmers1 | 1857 | 8.7 | 14690.5 | 49:38 | 1531:59:35 | 06:15 | 9.6 |
| 15 | Schwarzer | 1830 | 12.1 | 22067.7 | 57:52 | 1764:58:21 | 04:48 | 12.5 |
| 16 | Wertze | 1781 | 26.9 | 43612.3 | 01:24:03 | 2345:05:47 | 03:14 | 18.6 |
| 17 | Wertze | 1781 | 26.9 | 43612.3 | 01:24:03 | 2345:05:47 | 03:14 | 18.6 |
| 18 | Renatefrey | 1731 | 14.9 | 25811.1 | 01:21:32 | 2350:49:06 | 05:28 | 11 |
| 19 | Wbaa2 | 1597 | 11.5 | 9852.6 | 01:32:19 | 1323:06:10 | 08:03 | 7.4 |
| 20 | Wbaa2 | 1597 | 11.5 | 9852.6 | 01:32:19 | 1323:06:10 | 08:03 | 7.4 |
| 21 | Laeufer88 | 1571 | 11.1 | 17404.5 | 01:14:23 | 1945:16:00 | 06:42 | 8.9 |
| 22 | Unti | 1518 | 13.9 | 20954.7 | 01:21:58 | 2003:55:11 | 05:44 | 10.5 |
| 23 | Eberhard | 1487 | 14.1 | 20867 | 01:27:52 | 2167:32:13 | 06:14 | 9.6 |
| 24 | Msliebe | 1454 | 14 | 20211.4 | 01:20:18 | 1928:42:29 | 05:44 | 10.5 |
| 25 | Kilometersammler | 1350 | 20.4 | 27067.9 | 01:21:29 | 1815:53:35 | 04:02 | 14.9 |
| 26 | Fee | 1337 | 10.9 | 13955.2 | 57:29 | 1278:06:37 | 05:30 | 10.9 |
| 27 | Petoni | 1326 | 10.7 | 14113.2 | 01:30:45 | 1683:26:43 | 07:09 | 8.4 |
| 28 | Alexki | 1214 | 8.5 | 10259.7 | 48:37 | 982:56:12 | 05:45 | 10.4 |
| 29 | Laufendermitbewohner | 1201 | 14.4 | 17061.7 | 01:27:11 | 1715:55:31 | 06:02 | 9.9 |
| 30 | Erwin | 1162 | 7.5 | 7791.1 | 43:37 | 840:58:36 | 06:29 | 9.3 |
| 31 | Gerhardprescher | 1147 | 14 | 14784.8 | 01:34:47 | 1743:59:59 | 07:05 | 8.5 |
| 32 | Wickert68 | 1136 | 10.3 | 11668.8 | 01:04:16 | 1216:38:29 | 06:15 | 9.6 |
| 33 | Wickert68 | 1136 | 10.3 | 11668.8 | 01:04:16 | 1216:38:29 | 06:15 | 9.6 |
| 34 | Babsi | 1113 | 12.2 | 13571.4 | 01:24:45 | 1563:33:12 | 06:55 | 8.7 |
| 35 | Pele | 1058 | 10.8 | 11401.8 | 59:56 | 1056:58:16 | 05:34 | 10.8 |
| 36 | Avants2 | 1053 | 11.7 | 12355.3 | 01:01:05 | 1071:57:16 | 05:12 | 11.5 |
| 37 | Barny | 1050 | 8.1 | 8554.1 | 50:20 | 880:42:38 | 06:11 | 9.7 |
| 38 | Sepp49 | 1023 | 8.2 | 8417.2 | 52:09 | 889:16:18 | 06:20 | 9.5 |
| 39 | Abalfa | 1018 | 13.9 | 9175.9 | 01:54:22 | 983:35:27 | 06:26 | 9.3 |
| 40 | Scara69 | 992 | 8.2 | 8016.2 | 41:08 | 601:55:20 | 04:30 | 13.3 |
| 41 | Rudiker | 990 | 8.7 | 8612 | 01:07:07 | 1107:29:10 | 07:43 | 7.8 |
| 42 | Ivo71 | 952 | 10.2 | 8567.6 | 49:48 | 786:06:27 | 05:30 | 10.9 |
| 43 | Runny | 936 | 10.8 | 10124.7 | 47:33 | 693:32:53 | 04:07 | 14.6 |
| 44 | Bernd37 | 902 | 7.6 | 6881.7 | 48:33 | 729:08:00 | 06:21 | 9.4 |
| 45 | Hennerbike | 878 | 21.3 | 18663.4 | 01:08:07 | 996:49:10 | 03:12 | 18.7 |
| 46 | Ralphhermsdorf | 863 | 16.5 | 14241 | 01:58:14 | 1700:34:28 | 07:10 | 8.4 |
| 47 | Joerrie | 829 | 12.8 | 10617.9 | 01:26:12 | 1189:28:26 | 06:43 | 8.9 |
| 48 | Laufko | 824 | 11.1 | 9147.7 | 01:12:27 | 992:37:25 | 06:31 | 9.2 |
| 49 | Chriso | 823 | 11.2 | 8037.8 | 49:57 | 581:04:55 | 04:20 | 13.8 |
| 50 | Ferdinand70 | 818 | 6.9 | 5666.1 | 53:28 | 727:07:10 | 07:42 | 7.8 |
| 51 | Toni1981 | 775 | 12.9 | 8684.4 | 01:12:27 | 933:19:07 | 06:27 | 9.3 |
| 52 | Hartex | 772 | 6.9 | 5288.9 | 39:25 | 507:15:02 | 05:45 | 10.4 |
| 53 | Knaupi1 | 741 | 12.1 | 8292.6 | 01:17:17 | 948:02:30 | 06:52 | 8.7 |
| 54 | Harald1908 | 738 | 7.3 | 5344.8 | 49:06 | 598:59:41 | 06:43 | 8.9 |
| 55 | Sabinehammer | 715 | 10.3 | 7293.7 | 01:15:06 | 889:55:42 | 07:19 | 8.2 |
| 56 | Grizzley | 707 | 13.2 | 9195.4 | 01:09:27 | 800:54:37 | 05:14 | 11.5 |
| 57 | Zenzi | 696 | 4.7 | 3281.4 | 28:22 | 328:02:21 | 06:00 | 10 |
| 58 | Zenzi | 696 | 4.7 | 3281.4 | 28:22 | 328:02:21 | 06:00 | 10 |
| 59 | Zatopek27 | 653 | 6.9 | 4515 | 44:45 | 487:04:23 | 06:28 | 9.3 |
| 60 | Zatopek27 | 653 | 6.9 | 4515 | 44:45 | 487:04:23 | 06:28 | 9.3 |
| 61 | Emil | 601 | 18.1 | 10844.8 | 01:49:32 | 1089:50:59 | 06:02 | 10 |
| 62 | Pera | 596 | 8.5 | 5015.1 | 44:10 | 422:35:19 | 05:03 | 11.9 |
| 63 | Paul | 578 | 8.3 | 4722.5 | 54:38 | 521:48:42 | 06:38 | 9.1 |
| 64 | Schalkertiger | 540 | 9.6 | 5192 | 48:18 | 434:38:26 | 05:01 | 11.9 |
| 65 | R2d2 | 534 | 23.6 | 10108.2 | 01:06:56 | 592:20:56 | 03:31 | 17.1 |
| 66 | Schwabe43 | 528 | 9.3 | 4898.8 | 58:27 | 513:26:01 | 06:17 | 9.5 |
| 67 | Noobie10 | 514 | 11.4 | 5789.3 | 01:04:57 | 551:02:02 | 05:43 | 10.5 |
| 68 | Stefanlauf | 504 | 14.6 | 6753.4 | 01:06:13 | 523:06:42 | 04:39 | 12.9 |
| 69 | Reklov63 | 482 | 6.2 | 2986.2 | 41:09 | 329:54:23 | 06:38 | 9.1 |
| 70 | Stefanmatouschek | 477 | 9.9 | 4710.7 | 01:03:40 | 501:51:38 | 06:24 | 9.4 |
| 71 | Wolfib | 474 | 16.3 | 7704.5 | 01:37:46 | 770:41:46 | 06:00 | 10 |
| 72 | Wolfib | 474 | 16.3 | 7704.5 | 01:37:46 | 770:41:46 | 06:00 | 10 |
| 73 | Michaela | 471 | 12.9 | 6077 | 01:16:49 | 601:40:09 | 05:56 | 10.1 |
| 74 | Demo | 448 | 8.8 | 3501.4 | 42:23 | 267:42:23 | 04:35 | 13.1 |
| 75 | Iloeschm | 433 | 7.7 | 3309.6 | 43:41 | 313:48:13 | 05:41 | 10.5 |
| 76 | Turner | 433 | 9.6 | 4125.2 | 01:04:00 | 326:24:45 | 04:45 | 12.6 |
| 77 | Normann | 430 | 11.1 | 4763.5 | 01:03:43 | 455:36:49 | 05:44 | 10.5 |
| 78 | Akku | 414 | 12 | 4897.4 | 01:15:29 | 505:46:43 | 06:12 | 9.7 |
| 79 | Runner48 | 414 | 7.9 | 3256.1 | 47:33 | 328:06:06 | 06:03 | 9.9 |
| 80 | Dj_fastrunner | 411 | 12.5 | 5128.4 | 01:02:42 | 429:26:54 | 05:01 | 11.9 |
| 81 | Matl75 | 404 | 12.3 | 4817.2 | 01:06:15 | 433:56:43 | 05:24 | 11.1 |
| 82 | Huridombike | 387 | 33 | 12702.1 | 02:01:23 | 766:43:48 | 03:37 | 16.6 |
| 83 | Hermannia | 385 | 9.2 | 3551.5 | 56:55 | 365:15:31 | 06:10 | 9.7 |
| 84 | Gunter | 384 | 12.5 | 4790.1 | 01:10:58 | 454:11:05 | 05:41 | 10.5 |
| 85 | Antares | 376 | 6.7 | 2536.9 | 50:30 | 316:29:17 | 07:29 | 8 |
| 86 | Keule3 | 367 | 6.3 | 2306.5 | 47:23 | 288:14:32 | 07:30 | 8 |
| 87 | Keuchel92 | 358 | 6.5 | 2299.7 | 31:29 | 182:34:56 | 04:46 | 12.6 |
| 88 | Overcrosser | 357 | 10 | 3507.3 | 59:55 | 339:32:26 | 05:49 | 10.3 |
| 89 | Joachim | 357 | 14.2 | 5043.7 | 01:22:01 | 475:39:32 | 05:40 | 10.6 |
| 90 | Ruebig | 356 | 11.7 | 3277.6 | 01:19:48 | 456:08:50 | 08:21 | 7.2 |
| 91 | Inabina | 352 | 10.7 | 3773.6 | 01:04:55 | 373:14:42 | 05:56 | 10.1 |
| 92 | Tscherno | 350 | 7.1 | 2475.3 | 41:05 | 239:38:27 | 05:49 | 10.3 |
| 93 | Runningrabbit | 340 | 8.1 | 2739.6 | 01:07:11 | 380:40:47 | 08:20 | 7.2 |
| 94 | Phoernemann | 330 | 23.3 | 7277.4 | 01:23:27 | 451:59:50 | 03:44 | 16.1 |
| 95 | Laufmann | 330 | 14.7 | 4859.2 | 01:34:01 | 515:31:41 | 06:22 | 9.4 |
| 96 | Idfx | 330 | 12.2 | 4004.1 | 01:07:05 | 367:47:59 | 05:31 | 10.9 |
| 97 | Breuer | 327 | 16.3 | 5324 | 01:40:19 | 546:43:12 | 06:10 | 9.7 |
| 98 | Skirle | 322 | 13.1 | 4233.6 | 01:00:25 | 324:11:39 | 04:36 | 13.1 |
| 99 | Laufsau | 314 | 8.7 | 2719.5 | 58:55 | 308:20:19 | 06:48 | 8.8 |
| 100 | Atest | 306 | 17.4 | 5284.3 | 01:35:55 | 484:24:26 | 05:30 | 10.9 |


