Ranglisten
Typ - Schnell (>19km/h) - Mittel (>7km/h und <19km/h) - Langsam (<7km/h) - AlleZeiträume - letzte 30 Tage - letzte 180 Tage - letztes Jahr - alles
Tabellen werden 1x täglich aktualisiert. (Stand: 2026-11-05 01:57:38)
| Pos. | Benutzer | Einheiten | Ø Länge (km) | Σ Länge (km) | Ø Zeit | Σ Zeit | Schnitt (min/km) | Geschwindigkeit (km/h) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | Kp | 335 | 11.8 | 2642.2 | 54:49 | 306:05:17 | 06:57 | 8.6 |
| 2 | Wickert68 | 332 | 10.7 | 3540 | 01:12:59 | 403:51:35 | 06:51 | 8.8 |
| 3 | Wickert68 | 332 | 10.7 | 3540 | 01:12:59 | 403:51:35 | 06:51 | 8.8 |
| 4 | Remmers1 | 268 | 8.3 | 1590.7 | 46:28 | 207:32:23 | 07:50 | 7.7 |
| 5 | Barny | 230 | 6.9 | 1585.2 | 46:41 | 178:56:51 | 06:46 | 8.9 |
| 6 | Ralphhermsdorf | 175 | 15 | 2629 | 01:52:33 | 328:16:05 | 07:30 | 8 |
| 7 | Dadarun48 | 156 | 20.8 | 2056.9 | 58:07 | 151:06:10 | 04:24 | 13.6 |
| 8 | Kalle56 | 151 | 16.7 | 2521.8 | 01:39:02 | 249:13:50 | 05:56 | 10.1 |
| 9 | Carv01 | 148 | 16.5 | 1435 | 01:13:57 | 182:24:40 | 07:38 | 7.9 |
| 10 | Annettef2 | 132 | 8.9 | 1174.7 | 01:05:01 | 141:57:19 | 07:15 | 8.3 |
| 11 | Unti | 123 | 11.8 | 1457 | 01:14:53 | 152:15:52 | 06:16 | 9.6 |
| 12 | Blacky253 | 120 | 17 | 2043 | 02:18:50 | 277:40:06 | 08:09 | 7.4 |
| 13 | Brasil | 97 | 6 | 578.4 | 30:37 | 49:29:16 | 05:08 | 11.7 |
| 14 | Bernhard | 61 | 23.7 | 712 | 01:16:19 | 77:35:16 | 06:32 | 9.2 |
| 15 | Henner | 61 | 8.9 | 545.6 | 46:22 | 47:08:26 | 05:11 | 11.6 |
| 16 | Abalfa | 56 | 11.1 | 599.6 | 01:32:39 | 83:22:43 | 08:21 | 7.2 |
| 17 | Runningrabbit | 40 | 10.3 | 410.6 | 01:25:47 | 57:11:32 | 08:21 | 7.2 |
| 18 | Feuerbach | 39 | 6.2 | 241 | 31:17 | 20:20:13 | 05:04 | 11.9 |
| 19 | Bernd37 | 38 | 6.4 | 242.1 | 40:56 | 25:55:25 | 06:26 | 9.3 |
| 20 | Fee | 36 | 8.4 | 301.7 | 52:44 | 31:38:32 | 06:18 | 9.5 |
| 21 | Huskyrun | 31 | 6.9 | 213 | 49:09 | 25:23:40 | 07:09 | 8.4 |
| 22 | Karolina | 30 | 7.6 | 228.1 | 48:39 | 24:19:35 | 06:24 | 9.4 |
| 23 | Laufko | 25 | 9.6 | 238.9 | 01:11:02 | 29:35:54 | 07:26 | 8.1 |
| 24 | Quarta | 22 | 5.3 | 116.4 | 33:52 | 12:24:58 | 06:24 | 9.4 |
| 25 | Riccardo | 19 | 8.1 | 154 | 57:40 | 18:15:38 | 07:07 | 8.4 |
| 26 | Kloiner | 16 | 8.8 | 140.4 | 55:10 | 14:42:46 | 06:17 | 9.5 |
| 27 | Huridombike | 15 | 52.1 | 781.3 | 03:03:40 | 45:54:57 | 03:32 | 17 |
| 28 | Eberhard | 10 | 7.6 | 76.5 | 57:48 | 09:38:04 | 07:34 | 7.9 |
| 29 | Reklov63 | 7 | 5 | 35 | 33:27 | 03:54:11 | 06:41 | 9 |
| 30 | Laufendermitbewohner | 6 | 9.3 | 55.5 | 01:03:28 | 06:20:48 | 06:52 | 8.7 |
| 31 | Sonnelaufen | 4 | 20 | 80 | 01:59:51 | 07:59:24 | 06:00 | 10 |


