Ranglisten
Typ - Schnell (>19km/h) - Mittel (>7km/h und <19km/h) - Langsam (<7km/h) - AlleZeiträume - letzte 30 Tage - letzte 180 Tage - letztes Jahr - alles
Tabellen werden 1x täglich aktualisiert. (Stand: 2026-11-05 01:57:38)
| Pos. | Benutzer | Einheiten | Ø Länge (km) | Σ Länge (km) | Ø Zeit | Σ Zeit | Schnitt (min/km) | Geschwindigkeit (km/h) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | Kp | 28 | 12 | 216 | 01:00:13 | 28:05:53 | 07:48 | 7.7 |
| 2 | Barny | 27 | 6 | 162.2 | 41:05 | 18:29:20 | 06:50 | 8.8 |
| 3 | Wickert68 | 26 | 10.1 | 262.7 | 01:11:21 | 30:55:00 | 07:04 | 8.5 |
| 4 | Wickert68 | 26 | 10.1 | 262.7 | 01:11:21 | 30:55:00 | 07:04 | 8.5 |
| 5 | Brasil | 14 | 8.6 | 120 | 43:41 | 10:11:39 | 05:06 | 11.8 |
| 6 | Kalle56 | 13 | 18.9 | 245.2 | 01:54:43 | 24:51:25 | 06:05 | 9.9 |
| 7 | Ralphhermsdorf | 13 | 13.9 | 181 | 01:44:22 | 22:36:45 | 07:30 | 8 |
| 8 | Annettef2 | 12 | 9.8 | 118 | 01:08:16 | 12:30:53 | 06:22 | 9.4 |
| 9 | Unti | 10 | 11.1 | 111.1 | 01:07:40 | 11:16:39 | 06:05 | 9.9 |
| 10 | Dadarun48 | 8 | 32.5 | 162.4 | 01:28:04 | 11:44:32 | 04:20 | 13.8 |
| 11 | Blacky253 | 6 | 12.7 | 76.2 | 01:37:05 | 09:42:28 | 07:39 | 7.8 |
| 12 | Rane | 6 | 6.2 | 37.3 | 51:36 | 05:09:33 | 08:18 | 7.2 |
| 13 | Remmers1 | 6 | 7.4 | 44.4 | 48:51 | 04:53:08 | 06:36 | 9.1 |
| 14 | Carv01 | 5 | 17.2 | 51.5 | 47:24 | 03:57:00 | 04:36 | 13 |


