Ranglisten
Typ - Schnell (>19km/h) - Mittel (>7km/h und <19km/h) - Langsam (<7km/h) - AlleZeiträume - letzte 30 Tage - letzte 180 Tage - letztes Jahr - alles
Tabellen werden 1x täglich aktualisiert. (Stand: 2026-11-05 01:57:38)
| Pos. | Benutzer | Einheiten | Ø Länge (km) | Σ Länge (km) | Ø Zeit | Σ Zeit | Schnitt (min/km) | Geschwindigkeit (km/h) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | Wickert68 | 162 | 10 | 1612.5 | 01:09:36 | 187:56:00 | 07:00 | 8.6 |
| 2 | Wickert68 | 162 | 10 | 1612.5 | 01:09:36 | 187:56:00 | 07:00 | 8.6 |
| 3 | Kp | 158 | 15.9 | 1673.8 | 01:02:08 | 163:38:00 | 05:52 | 10.2 |
| 4 | Barny | 150 | 6.6 | 996.3 | 45:55 | 114:46:20 | 06:55 | 8.7 |
| 5 | Remmers1 | 97 | 8.1 | 713.3 | 52:49 | 85:22:59 | 07:11 | 8.4 |
| 6 | Ralphhermsdorf | 93 | 15.4 | 1434 | 01:54:38 | 177:41:30 | 07:26 | 8.1 |
| 7 | Unti | 80 | 12.2 | 974.5 | 01:16:12 | 101:35:58 | 06:15 | 9.6 |
| 8 | Brasil | 72 | 6.3 | 453.6 | 31:45 | 38:06:35 | 05:02 | 11.9 |
| 9 | Blacky253 | 70 | 24.4 | 1709.9 | 02:39:47 | 186:24:22 | 06:32 | 9.2 |
| 10 | Carv01 | 66 | 18.5 | 739.1 | 56:31 | 62:10:17 | 05:03 | 11.9 |
| 11 | Kalle56 | 66 | 15.6 | 1030.7 | 01:33:41 | 103:03:20 | 06:00 | 10 |
| 12 | Annettef2 | 62 | 9.2 | 568.9 | 01:07:03 | 68:10:03 | 07:11 | 8.3 |
| 13 | Dadarun48 | 62 | 15.7 | 676.1 | 53:18 | 55:05:04 | 04:53 | 12.3 |
| 14 | Abalfa | 36 | 9.8 | 351 | 01:15:47 | 44:12:23 | 07:33 | 7.9 |
| 15 | Fee | 27 | 8.6 | 233.1 | 52:09 | 23:27:55 | 06:02 | 9.9 |
| 16 | Rane | 25 | 5.3 | 131.8 | 44:49 | 18:40:35 | 08:30 | 7.1 |
| 17 | Bernhard | 25 | 25.8 | 386.3 | 01:21:45 | 34:03:41 | 05:17 | 11.3 |
| 18 | Bernd37 | 19 | 6.5 | 123.8 | 40:02 | 12:40:32 | 06:08 | 9.8 |
| 19 | Henner | 18 | 8.1 | 145.7 | 42:40 | 12:47:52 | 05:16 | 11.4 |
| 20 | Laufko | 15 | 11.2 | 168 | 01:23:49 | 20:57:10 | 07:29 | 8 |
| 21 | Karolina | 14 | 7.8 | 108.7 | 49:28 | 11:32:30 | 06:22 | 9.4 |
| 22 | Huskyrun | 12 | 7.2 | 86.9 | 55:57 | 11:11:24 | 07:44 | 7.8 |
| 23 | Quarta | 11 | 4.4 | 48.6 | 27:45 | 05:05:12 | 06:17 | 9.6 |
| 24 | Huridombike | 9 | 60.4 | 543.5 | 03:37:22 | 32:36:16 | 03:36 | 16.7 |
| 25 | Kloiner | 9 | 8 | 71.6 | 52:35 | 07:53:11 | 06:36 | 9.1 |
| 26 | Eberhard | 9 | 7.8 | 70.5 | 58:55 | 08:50:13 | 07:32 | 8 |
| 27 | Feuerbach | 8 | 5.7 | 45.7 | 28:11 | 03:45:30 | 04:56 | 12.2 |
| 28 | Laufendermitbewohner | 5 | 9.9 | 49.4 | 01:06:37 | 05:33:04 | 06:45 | 8.9 |


